Medical Health Physics
Core Curriculum
Core Courses (39 credits required)
| MP501 | Radiation Dosimetry | 4 Credits |
| MP502 | Radiation Biology | 3 Credits |
| MP503 | Physics of Diagnostic Radiology | 3 Credits |
| MP504 | Physics of Nuclear Medicine | 3 Credits |
| MP505 | Physics of Radiation Oncology I | 3 Credits |
| MP508 | Radiological Instrumentation | 2 Credits |
| MHP510 | Health Physics and Radiation Safety | 3 Credits |
| MHP601 | Shielding Design | 2 Credits |
| MHP605 | Regulations and Licensing | 2 Credits |
| MHP606 | Environmental Health Physics | 1 Credits |
| MP590 | Medical and Professional Ethics | 1 Credits |
| STAT501 | Statistical Methods | 3 Credits |
| MP599 | Seminars * | 4 Credits |
| MP699 | Clinical Internship | 4 Credits |
Elective Courses (6 credits required)
| MP611 | Physics of Brachytherapy | 3 Credits |
| MP613 | Physics of Nuclear Oncology | 3 Credits |
| MP615 | Physics of Proton Therapy | 2 Credits |
| MD689 | Medical Dosimetry Lab | 1 Credits |
| MHP603 | Advanced Diagnostic Radiology | 2 Credits |
| MHP602 | Reactor Health Physics | 3 Credits |
| MHP603 | Non-Ionizing Radiation Safety | 2 Credits |
| MP520 | Computer Systems in Medicine | 2 Credits |
| MATH502 | Advanced Mathematical Methods | 2 Credits |
* Four sessions required for a total of four (4) credits
Course Curriculum Effective prior to January 01, 2018
Core Courses (43 credits required)
| MP501 | Radiation Dosimetry | 4 Credits |
| MP502 | Radiation Biology | 3 Credits |
| MP503 | Physics of Diagnostic Radiology | 3 Credits |
| MP504 | Physics of Nuclear Medicine | 3 Credits |
| MP505 | Physics of Radiation Oncology I | 3 Credits |
| MP508 | Radiological Instrumentation | 2 Credits |
| MP5010 | Health Physics and Radiation Safety | 3 Credits |
| MHP601 | Shielding Design | 2 Credits |
| MHP603 | Non-Ionizing Radiation Safety | 2 Credits |
| MHP605 | Regulations and Licensing | 2 Credits |
| MP520 | Computer Systems in Medicine | 2 Credits |
| MP590 | Medical and Professional Ethics | 1 Credits |
| STAT501 | Statistical Methods | 3 Credits |
| MATH502 | Advanced Mathematical Methods | 2 Credits |
| MP599 | Seminars * | 1 Credits |
| MP699 | Clinical Internship | 4 Credits |
Elective Courses (9 credits required)
| MP611 | Physics of Brachytherapy | 3 Credits |
| MP613 | Physics of Nuclear Oncology | 3 Credits |
| MP615 | Physics of Proton Therapy | 2 Credits |
| MD689 | Medical Dosimetry Lab | 1 Credits |
| MHP603 | Advanced Diagnostic Radiology | 2 Credits |
| MHP602 | Reactor Health Physics | 3 Credits |
| MHP606 | Environmental Health Physics | 3 Credits |
| MP698 | Independent Study in Medical Physics | 1-4 Credits |
* Four sessions required for a total of four (4) credits
